البرامج التعليمية
المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الصيدلة
1- متطلبات مرحلة الإعداد:
تسلسل المقرر | اسم المقرر | رمز المقرر | الوحدات المعتمدة | عدد الساعات | أعمال السنة | نهائي عملي | نهائي نظري | المجموع من 100 درجة | ||||
نظري | عملي | |||||||||||
أسبوعيا | الإجمالي | أسبوعيا | الإجمالي |
| ||||||||
1 | كيمياء | Chemistry | GP1 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 30% | 20% | 50% | 100% |
2 | الفيزياء | Physics | GP2 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 30% | 20% | 50% | 100% |
3 | الأحياء (حيوان ونبات) | Biology | GP3 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 30% | 20% | 50% | 100% |
4 | الاحصاء | Statistics | GP4 | 2 | 2 | 56 | – | – | 30% | – | 70% | 100% |
5 | اللغة العربية | Arabic language | GP5 | 2 | 2 | 56 | – | – | 30% | – | 70% | 100% |
6 | اللغة الانجليزية | English language | GP6 | 2 | 2 | 56 | – | – | 30% | – | 70% | 100% |
7 | التربية الوطنية | National education | GP7 | 2 | 2 | 28 | – | – | 30% | – | 70% | 100% |
المجموع |
| 19 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
تسلسل المقرر | اسم المقرر | رمز المقرر | الوحدات المعتمدة | عدد الساعات | أعمال السنة | نهائي عملي | نهائي نظري | المجموع من 100 درجة | ||||
نظري | عملي | |||||||||||
أسبوعيا | الإجمالي | أسبوعيا | الإجمالي | |||||||||
1 | كيمياء عضوية1 | Organic Chemistry I | PH101 | 3 | 2 | 48 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
2 | صيدلة فيزيائية | Physical pharmacy | PH102 | 4 | 3 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
3 | صيدلانيات 1 | Pharmaceutics I | PH103 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
4 | عقاقير | Pharmacognosy | PH104 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
5 | كيمياء تحليلية | Analytical chemistry | PH105 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
6 | وظائف الأعضاء | Physiology | PH106 | 3 | 2 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
7 | علم الأنسجة | Histology | PH107 | 2 | 1 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
8 | علم التشريح | Anatomy | PH108 | 1 | 1 | 28 | – | – | 40% | – | 60% | 100% |
المجموع |
|
| 25 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
تسلسل المقرر | اسم المقرر | رمز المقرر | الوحدات المعتمدة | عدد الساعات | أعمال السنة | نهائي عملي | نهائي نظري | المجموع من 100 درجة | ||||
نظري | عملي | |||||||||||
أسبوعيا | الإجمالي | أسبوعيا | الإجمالي | |||||||||
1 | كيمياء عضوية 2 | Organic chemistry II | PH201 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
2 | كيمياء حيوية | Biochemistry | PH202 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
3 | كيمياء العقاقير | Phytochemistry | PH203 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
4 | صيدلانيات 2 | Pharmaceutics II | PH204 | 3 | 2 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
5 | علم الأدوية 1 | Pharmacology I | PH205 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
6 | علم الأمراض | Pathology | PH206 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
7 | أحياء دقيقة 1 | Pharmaceutical microbiology I | PH207 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
8 | تقنية صيدلانية | Pharmaceutical technology | PH208 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
9 | تحليل آلي | Instrumental analysis | PH209 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
المجموع |
|
| 30 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
تسلسل المقرر | اسم المقرر | رمز المقرر | الوحدات المعتمدة | عدد الساعات | أعمال السنة | نهائي عملي | نهائي نظري | المجموع من 100 درجة | ||||
نظري | عملي | |||||||||||
أسبوعيا | الإجمالي | أسبوعيا | الإجمالي | |||||||||
1 | الصيدلة الحيوية وحركية الدواء | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics | PH301 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
2 | صيدلة صناعية | Industrial pharmacy | PH302 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
3 | عقاقير تطبيقية | Applied Pharmacognosy | PH303 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
4 | كيمياء حيوية سريرية | Clinical biochemistry | PH304 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
5 | علم الأدوية 2 | Pharmacology II | PH305 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
6 | كيمياء طبية 1 | Medicinal chemistry I | PH306 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
7 | أحياء دقيقة صيدلانية 2 | Pharmaceutical microbiology II | PH307 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
8 | صيدلة مستشفيات | Hospital pharmacy | PH308 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
المجموع |
|
| 28 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
تسلسل المقرر | اسم المقرر | رمز المقرر | الوحدات المعتمدة | عدد الساعات | أعمال السنة | نهائي عملي | نهائي نظري | المجموع من 100 درجة | ||||
نظري | عملي | |||||||||||
أسبوعيا | الإجمالي | أسبوعيا | الإجمالي | |||||||||
1 | التقنية الحيوية الصيدلانية | Pharmaceutical biotechnology | PH401 | 2 | 2 | 56 | – | – | 40% | – | 60% | 100% |
2 | صيدلة سريرية | Clinical pharmacy | PH402 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
3 | علم السموم والإسعافات الأولية | Toxicology and First aid | PH403 | 4 | 2+1 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
4 | معايرات إحيائية | Bioassay | PH404 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
5 | كيمياء طبية 2 | Medicinal chemistry II | PH405 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
6 | رقابة الجودة وتحليل أدوية | Quality control and drug analysis | PH406 | 4 | 3 | 84 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
7 | ممارسة الصيدلة | Pharmacy practice | PH407 | 3 | 2 | 56 | 2 | 32 | 40% | 20% | 40% | 100% |
8 | محاسبة وإدارة أعمال صيدلة | Account and pharmaceutical management | PH408 | 2 | 2 | 84 | – | – | 40% | – | 60% | 100% |
9 | طرق البحث ومشروع تخرج
| Research Methodology and Graduation Project | PH409 | 2 | 1 | 28 | 2 | 32 | % 30 طرق البحث | 70% مشروع (30% المشرف، 40% لجنة المناقشة) | 100% | |
المجموع |
|
| 28 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج
على الطالب اجتياز ما لا يقل عن 160 وحدة تدريسية (عملية ونظرية وتدريبية).
لا يمنح الطالب شهادة بتخرجه من الكلية إلا بعد اجتيازه لجميع الوحدات المقررة البالغة 160 وحدة طيلة دراسته بالكلية مقسمة كالتالي:
مجموع الوحدات الدراسية (نظري+ عملي+ تدريب) | مجموع الوحدات النظرية | مجموع الوحدات العملية | مجموع الوحدات التدريبية |
160 وحدة | 96 وحدة | 34 وحدة | 30 وحدة |